Klasemen Resmi Liga
166 kompetisi tersedia • cari tim atau liga, lalu lihat posisi, selisih gol, poin, dan form 5 laga.
Semua Kompetisi
English Premier LeagueEngland
166 liga tersedia · buka daftar untuk memilih liga lain.
| Pos | Klub | P | W | D | L | GD | PTS | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | WWLW |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | LLLW |
| 4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | WLLWW |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | WWLLL |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | WWWWW |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | LWDLL |
| 9 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | WLDD |
| 10 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | DDDWW |
| 11 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | LWWW |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | DLWL |
| 13 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | LDDL |
| 14 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | LDDL |
| 15 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | DDDWW |
| 16 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | WLDL |
| 17 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | LWLL |
| 18 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DLLD |
| 19 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | LLLL |
Liga ChampionsLiga EuropaConference LeagueZona Degradasi



















