Developer & SaaS API Platform
Kelola token akses API, pantau konsumsi kuota harian, serta integrasi Model Context Protocol (MCP) untuk AI coding agent.
Konsumsi Kuota API Hari Ini
Paket Langganan: Free
8 / 100 Req
8% Kuota TerpakaiReset otomatis setiap 00:00 UTC
OFFICIAL MCP ENDPOINTLIVE & SECURED
Model Context Protocol (MCP) Server
Hubungkan asisten AI Anda (Claude Desktop, Cursor, Antigravity, Windsurf) langsung ke data pertandingan, prediksi AI, odds, dan klasemen sepak bola via MCP dengan otentikasi API Key.
Endpoint & Metode Otentikasi
https://www.footballanalisis.my.id/api/mcp
Mendukung otentikasi lewat x-api-key, Authorization: Bearer, atau query string ?key=YOUR_API_KEY.
Protokol & Kapabilitas MCP
JSON-RPC 2.0 (Streamable HTTP POST)
Server-Sent Events (SSE) Transport
13 Tools Siap Pakai (Fixtures, Odds, Standings, AI Predictions, dll)
Contoh Konfigurasi MCP Client (Claude Desktop / Cursor / Antigravity)
{
"mcpServers": {
"footballAnalisis": {
"url": "https://www.footballanalisis.my.id/api/mcp?key=fd_live_footdata_master_2026",
"transport": "sse"
}
}
}Jaringan Scraper & Registry Domain Kurasi149 / 149 DOMAIN AKTIF
Seluruh domain kurasi multi-source aktif mendukung pasokan data jadwal, klasemen, odds, dan analitik.
Official: 77Global: 28Stats: 18Odds: 12
| Domain | Nama Sumber | Kategori | Catatan / Endpoint | Status |
|---|---|---|---|---|
| thesportsdb.com | thesportsdb.com | global | Aktif di registry multi-source | AKTIF |
| 24live.com | 24live | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| 365scores.com | 365Scores | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| aiscore.com | AiScore | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| bbc.com | BBC Sport | global | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| besoccer.com | BeSoccer | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| espn.com | ESPN Soccer | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| fastscore.com | FastScore | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| flashfootball.com | FlashFootball | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| flashscore.com | Flashscore | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| flashscoreusa.com | Flashscore USA | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| football.com | Football.com | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| fotmob.com | FotMob | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| foxsports.com | Fox Sports | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| futbol24.com | Futbol24 | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| globalsportsarchive.com | Global Sports Archive | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| goal.com | Goal.com | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| livescore.com | LiveScore | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| livesport.com | Livesport | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| onefootball.com | OneFootball | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| score24.com | Score24 | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| scores24.live | Scores24.live | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| scoresway.com | Scoresway | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| skysports.com | Sky Sports | global | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| soccerdesk.com | SoccerDesk | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| soccerway.com | Soccerway | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| sofascore.com | Sofascore | global | Aktif di registry multi-source [live, fixtures, standings] | AKTIF |
| sports.yahoo.com | Yahoo Sports | global | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| theguardian.com | The Guardian Football | global | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| catsoccer.com | CatSoccer | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| emergingfootball.com | Emerging Football | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| europeanleagues.com | European Leagues | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| footballhistory.org | FootballHistory | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| footballleagues.net | FootballLeagues.net | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| leagueofafrica.com | League of Africa | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| soccerportalx.com | SoccerPortalX | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| worldleaguesforum.com | World Leagues Association | meta | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| betbrain.com | BetBrain | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| betexplorer.com | BetExplorer | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| oddschecker.com | Oddschecker | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| oddsexplorer.com | OddsExplorer | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| oddsindex.com | OddsIndex | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| oddspedia.com | Oddspedia | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| oddsportal.com | OddsPortal | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| oddsscanner.com | OddsScanner | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| pinnacle.com | Pinnacle | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| sportsbook.draftkings.com | DraftKings Sportsbook | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| sportsbook.fanduel.com | FanDuel Sportsbook | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| wincomparator.com | WinComparator | odds | Aktif di registry multi-source [fixtures, odds] | AKTIF |
| aleagues.com.au | A-Leagues Australia | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| allsvenskan.se | Allsvenskan | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| anfp.cl | Chile ANFP | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| apf.org.py | APF Paraguay | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| aseanfootball.org | ASEAN Football | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| auf.org.uy | AUF Uruguay | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| bundesliga.at | Austrian Bundesliga | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| bundesliga.com | Bundesliga | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| cafonline.com | CAF | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| cbf.com.br | CBF Brasil | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| cfl-china.cn | Chinese Football League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| concacaf.com | CONCACAF | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| conmebol.com | CONMEBOL | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| dimayor.com.co | DIMAYOR | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| efl.com | EFL | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ekstraklasa.org | Ekstraklasa | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| eliteserien.no | Eliteserien | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| en.vff.org.vn | VFF Vietnam | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| eredivisie.com | Eredivisie | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| eredivisie.nl | eredivisie.nl | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| fas.org.sg | Football Association Singapore | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| fef.ec | FEF Ecuador | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| fifa.com | FIFA | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| footballaustralia.com.au | Football Australia | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| fotball.no | NFF Norway | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| hnl.hr | SuperSport HNL | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ileague.id | iLeague Indonesia | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| indiansuperleague.com | Indian Super League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| iranleague.ir | Iran Football League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| jleague.jp | J.League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| kleague.com | K League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| knvb.nl | KNVB | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| laliga.com | LaLiga | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| leagueofireland.ie | Irish FAI | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| legaseriea.it | Lega Serie A | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| lfafotbal.cz | Czech LFA | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| lfp.dz | LFP Algeria | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| lfp.fr | LFP France | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| lfpp.pe | LFPP Peru | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| liga1.pe | Liga1 Peru | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligafutve.org | Venezuela Liga FUTVE | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligamx.net | Liga MX | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligaportugal.pt | Liga Portugal | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligapro.ec | LigaPro Ecuador | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligapro.uy | Liga AUF Uruguay | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligaprofesional.ar | Liga Profesional AFA | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| ligikuu.co.tz | Tanzania Premier League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| lnfp.ma | LNFP Morocco | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| mlssoccer.com | MLS | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| npfl.com.ng | Nigeria Premier Football League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| nzfootball.co.nz | New Zealand Football | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| oceaniafootball.com | OFC | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| ofcproleague.com | OFC Pro League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| pfl.uz | Uzbekistan PFL | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| premierleague.com | Premier League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| psl.co.za | Premier Soccer League ZA | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| qsl.qa | Qatar Stars League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| rbfa.be | RBFA | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| resultados.fpf.pt | FPF Results | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| sfl.ch | Swiss Football League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| spfl.co.uk | Scottish Professional Football League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| spl.com.sa | Saudi Pro League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| spl.sg | Singapore Premier League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| superleaguegreece.net | Greek Super League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| superliga.ro | SuperLiga Romania | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| superliga.rs | Serbian SuperLiga | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| syl.sg | Singapore Youth League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| tff.org | Turkish TFF | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| thaileague.co.th | Thai League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| the-afc.com | AFC | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| uaeproleague.ae | UAE Pro League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| uefa.com | UEFA | official | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| unafut.com | UNAFUT Costa Rica | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| upl.ua | Ukrainian Premier League | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| uslsoccer.com | USL | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| veikkausliiga.com | Veikkausliiga | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| vpf.vn | Vietnam VPF | official | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| datahub.io | DataHub Football | open | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| football-data.co.uk | Football Data UK | open | 781 baris dibaca | AKTIF |
| github.com | OpenFootball JSON | open | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| openfootball.github.io | OpenFootball football.db | open | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| raw.githubusercontent.com | raw.githubusercontent.com | open | Aktif di registry multi-source [fixtures] | AKTIF |
| 11v11.com | 11v11 | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| africafoot.org | AfricaFoot | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| fbref.com | FBref | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| footballdatabase.com | FootballDatabase | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| footystats.org | FootyStats | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| globalfootballrankings.com | Global Football Rankings | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| league321.com | League321 | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| playmakerstats.com | PlaymakerStats | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| soccerstats.com | SoccerSTATS | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| soccerzone.co.za | SoccerZone ZA | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| sportingnews.com | Sporting News | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| statbunker.com | Statbunker | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| statpair.com | StatPair | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| terrikon.com | Terrikon | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| transfermarkt.com | Transfermarkt | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| understat.com | Understat | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| whoscored.com | WhoScored | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
| worldfootball.net | WorldFootball.net | stats | Aktif di registry multi-source [fixtures, standings] | AKTIF |
Daftar API Keys Aktif
Gunakan token ini untuk otentikasi REST API dan MCP Server
| Nama Token | Key Prefix | Limit Harian | Status | Dibuat |
|---|---|---|---|---|
| Production Master Key | fd_live_footdata... | 100000 req/hari | AKTIF | 11 Nov 2026 |
Contoh Pemanggilan MCP JSON-RPC 2.0 (cURL)
# 1. Inisialisasi MCP Server:
curl -X POST "https://www.footballanalisis.my.id/api/mcp" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key: fd_live_..." \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"initialize","params":{"protocolVersion":"2024-11-05"}}'
# 2. Ambil Daftar Tools Tersedia:
curl -X POST "https://www.footballanalisis.my.id/api/mcp" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key: fd_live_..." \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":2,"method":"tools/list"}'
# 3. Panggil Tool (Contoh: get_standings Liga Premier):
curl -X POST "https://www.footballanalisis.my.id/api/mcp" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "x-api-key: fd_live_..." \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":3,"method":"tools/call","params":{"name":"get_standings","arguments":{"league":"39","season":"2026"}}}'