Proyeksi Juara
Perkiraan peluang juara, finis di empat besar, dan degradasi berdasarkan performa musim ini dan sisa pertandingan.
Musim 2026Diperbarui otomatis
Favorit juara
Arsenal
59.4%
Perkiraan poin akhir
71.1
Arsenal di akhir musim
Sisa pertandingan
28
Laga per tim yang belum dimainkan
Pesaing terdekat
Manchester City
14.7%
Peluang Akhir Musim
Persentase peluang setiap tim finis di posisi tersebut.
| # | Tim | Juara | Top 4 | Degradasi | Poin akhir | Posisi akhir | Sisa laga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 59.4% | 93% | 0% | 71.1 | 1.9 | 28 |
| 2 | Manchester City | 14.7% | 66% | 0% | 63.5 | 4.1 | 28 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 11.3% | 62% | 0% | 62.3 | 4.5 | 28 |
| 4 | AFC Bournemouth | 3.3% | 32% | 1% | 57.6 | 7.0 | 28 |
| 5 | Liverpool | 2.9% | 29% | 1% | 57.1 | 7.3 | 28 |
| 6 | Everton | 2.4% | 27% | 1% | 56.8 | 7.5 | 28 |
| 7 | Chelsea | 1.8% | 24% | 1% | 56.0 | 7.9 | 28 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 1.5% | 20% | 2% | 55.2 | 8.4 | 28 |
| 9 | Leeds United | 1.2% | 16% | 2% | 54.3 | 8.9 | 28 |
| 10 | Sunderland | 0.6% | 11% | 5% | 52.8 | 9.9 | 28 |
| 11 | Aston Villa | 0.4% | 6% | 10% | 50.3 | 11.6 | 28 |
| 12 | Brentford | 0.2% | 5% | 11% | 49.4 | 11.9 | 28 |
| 13 | Fulham | 0.1% | 2% | 18% | 47.3 | 13.2 | 28 |
| 14 | Ipswich Town | 0.1% | 2% | 21% | 46.7 | 13.7 | 28 |
| 15 | Newcastle United | 0.1% | 2% | 21% | 46.6 | 13.8 | 28 |
| 16 | Crystal Palace | 0.0% | 0% | 69% | 38.7 | 17.9 | 28 |
| 17 | Nottingham Forest | 0.0% | 2% | 23% | 46.1 | 14.0 | 28 |
| 18 | Manchester United | 0.0% | 1% | 31% | 44.6 | 14.9 | 28 |
| 19 | Coventry City | 0.0% | 1% | 41% | 43.2 | 15.8 | 28 |
| 20 | Hull City | 0.0% | 1% | 42% | 42.6 | 15.9 | 28 |
Cara membaca
- • Persentase adalah peluang tim finis di posisi tersebut menurut perkiraan sisa musim.
- • Angka diperbarui otomatis setelah hasil pertandingan masuk.
- • Proyeksi adalah perkiraan statistik, bukan jaminan hasil.